Lượt xem: 0
Được cập nhật lúc: 2023-04-27 14:00:00
Địa chỉ: số 18/7 đường số DT743 KP Đồng An 1, Bình Hòa ,TP HCM
MST: 3702189577 cấp ngày 05 / 06 / 2013, Nơi cấp HCM
Điện thoại, Zalo : 0902833040 - 0902.833.040
Email: [email protected]

| Vị trí | Tên hàng hóa | Số lượng | Quy cách | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base plate Komatsu 933 818 40 | [1] | ["InternBDB: S355J2G3", "InternKon: 933 809 40 / 1"] | 933 818 40 |
| 11 | Pipe assy. Komatsu 933 812 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 11"] | 933 812 40 |
| 111 | Pipe assy. Komatsu 933 811 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 111"] | 933 811 40 |
| 112 | Pressure switch assy. consist. of fig-nos. 114+115 Komatsu 934 928 40 | [2] | ["InternBDB: 7 bar Schlie\u042fer G 1/4\" SUKO", "InternKon: 933 809 40 / 112"] | 934 928 40 |
| 113 | Union Komatsu 371 949 99 | [2] | ["InternBDB: MAV-EV 12-LR", "InternKon: 933 809 40 / 113"] | 371 949 99 |
| 114 | Diaphragm type pressure switch Komatsu 932 609 40 | [1] | ["InternBDB: 7 bar SUKO", "InternKon: 934 928 40 / 1"] | 932 609 40 |
| 115 | Bonded seal Komatsu 515 460 40 | [1] | ["InternBDB: 14x18,7x1NSA Busak+Shamb", "InternKon: 934 928 40 / 2"] analogs:["90753540"] | 515 460 40 |
| 12 | Pipe assy. Komatsu 928 012 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 12"] | 928 012 40 |
| 130 | Union Komatsu 907 819 40 | [6] | ["InternBDB: ET 12L SA2 OMD", "InternKon: 933 809 40 / 130"] | 907 819 40 |
| 131 | Socket Komatsu 516 167 98 | [8] | ["InternBDB: L 12 /3943", "InternKon: 933 809 40 / 131"] | 516 167 98 |
| 132 | Socket Komatsu 516 174 98 | [12] | ["InternBDB: L 12 /3944", "InternKon: 933 809 40 / 132"] | 516 174 98 |
| 133 | Socket Komatsu 516 157 98 | [3] | ["InternBDB: L 12 /3942", "InternKon: 933 809 40 / 133"] | 516 157 98 |
| 134 | Union Komatsu 374 430 99 | [15] | ["InternBDB: SDS-L12XM16x1,5 ISO 8434", "InternKon: 933 809 40 / 134"] | 374 430 99 |
| 135 | Union Komatsu 371 459 99 | [19] | ["InternBDB: SDS-L12XG 3/8A", "InternKon: 933 809 40 / 135"] | 371 459 99 |
| 136 | Nut Komatsu 509 267 98 | [43] | ["InternBDB: M18x1,5 /80705", "InternKon: 933 809 40 / 136"] | 509 267 98 |
| 137 | Union Komatsu 634 499 40 | [1] | ["InternBDB: K-L 12 ISO 8434", "InternKon: 933 809 40 / 137"] | 634 499 40 |
| 138 | Union Komatsu 511 015 98 | [5] | ["InternBDB: T-L 12 ISO 8434", "InternKon: 933 809 40 / 138"] | 511 015 98 |
| 139 | Union Komatsu 516 962 98 | [37] | ["InternBDB: BH-L 12 ISO 8434", "InternKon: 933 809 40 / 139"] | 516 962 98 |
| 14 | Pipe assy. Komatsu 933 815 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 103"] | 933 815 40 |
| 140 | Coupling Komatsu 502 752 98 | [1] | ["InternBDB: 12-L WN 341 985 40", "InternKon: 933 809 40 / 140"] | 502 752 98 |
| 15 | Pipe assy. Komatsu 933 819 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 119"] | 933 819 40 |
| 150 | Bolt Komatsu 513 854 98 | [4] | ["InternBDB: M12x25 / DIN 933", "InternKon: 933 809 40 / 150"] | 513 854 98 |
| 151 | Bolt Komatsu 307 732 99 | [19] | ["InternBDB: M6x25 / DIN 933", "InternKon: 933 809 40 / 151"] | 307 732 99 |
| 152 | Screw Komatsu 514 340 98 | [20] | ["InternBDB: M5x30 /912", "InternKon: 933 809 40 / 152"] | 514 340 98 |
| 153 | Nut Komatsu 507 025 98 | [25] | ["InternBDB: M 6 / DIN 985", "InternKon: 933 809 40 / 153"] | 507 025 98 |
| 154 | Nut Komatsu 509 488 98 | [4] | ["InternBDB: M 12 / DIN 985", "InternKon: 933 809 40 / 154"] | 509 488 98 |
| 155 | Washer Komatsu 340 509 99 | [4] | ["InternBDB: A 13 / DIN 125", "InternKon: 933 809 40 / 155"] | 340 509 99 |
| 156 | Lock washer Komatsu 343 106 99 | [20] | ["InternBDB: 6 DIN127", "InternKon: 933 809 40 / 156"] | 343 106 99 |
| 157 | Plug Komatsu 255 694 40 | [1] | ["InternBDB: Vsti R 3/8 ED", "InternKon: 933 809 40 / 157"] | 255 694 40 |
| 158 | Bolt Komatsu 308 534 99 | [20] | ["InternBDB: M6x30 8.8 DIN 931", "InternKon: 933 809 40 / 158"] | 308 534 99 |
| 160 | Shuttle valve Komatsu 907 820 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 160"] | 907 820 40 |
| 161 | Shuttle valve Komatsu 343 873 40 | [4] | ["InternBDB: 12-L 690997 Voss", "InternKon: 933 809 40 / 161"] | 343 873 40 |
| 162 | Valve Komatsu 414 370 40 | [3] | ["InternBDB: NG 6 (MO-7204) MH3WA 06 UG1X/004MO2", "InternKon: 933 809 40 / 162"] | 414 370 40 |
| 163 | 4/2-Directional spool valve Komatsu 907 606 40 | [4] | ["InternBDB: DG4V-3-8BL-M-KU-H7-60", "InternKon: 933 809 40 / 163"] analogs:["R90760640"] | 907 606 40 |
| 164 | 4/2-Directional spool valve Komatsu 907 605 40 | [1] | ["InternBDB: DG4V-3-0A-M-KU-H7-60", "InternKon: 933 809 40 / 164"] | 907 605 40 |
| 165 | Bolt Komatsu 308 544 99 | [6] | ["InternBDB: M6x80 /931", "InternKon: 933 809 40 / 165"] | 308 544 99 |
| 18 | Pipe assy. Komatsu 928 018 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 18"] | 928 018 40 |
| 185 | Marking strips, top Komatsu 928 099 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 185"] | 928 099 40 |
| 186 | Marking strips, lower Komatsu 928 097 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 186"] | 928 097 40 |
| 187 | Marking strips, center Komatsu 928 098 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 187"] | 928 098 40 |
| 189 | Base plate Komatsu 180 325 40 | [5] | ["InternBDB: G 342/1 3/8\" Rexroth", "InternKon: 933 809 40 / 189"] | 180 325 40 |
| 19 | Pipe assy. Komatsu 928 019 40 | [3] | ["InternKon: 933 809 40 / 19"] | 928 019 40 |
| 190 | Rib Komatsu 928 004 40 | [2] | ["InternBDB: S355J2G3", "InternKon: 933 809 40 / 190"] | 928 004 40 |
| 191 | Bridge Komatsu 928 003 40 | [1] | ["InternBDB: S355J2G3", "InternKon: 933 809 40 / 191"] | 928 003 40 |
| 192 | Strip Komatsu 928 091 40 | [1] | ["InternBDB: LEISTE PC 3000- 6", "InternKon: 933 809 40 / 192"] | 928 091 40 |
| 193 | Cable strip Komatsu 928 092 40 | [1] | ["InternBDB: KABELLEISTE PC 3000- 6", "InternKon: 933 809 40 / 193"] | 928 092 40 |
| 194 | Plate Komatsu 533 986 99 | [11] | ["InternBDB: A-PLATTE L-AP-K-1 W1 DIN 03015", "InternKon: 933 809 40 / 194"] | 533 986 99 |
| 195 | Clamp Komatsu 533 985 99 | [12] | ["InternBDB: KLEMMHPAAR L-1-R-12 PP DIN 03015", "InternKon: 933 809 40 / 195"] | 533 985 99 |
| 196 | Plate Komatsu 510 681 98 | [1] | ["InternBDB: D-PLATTE L-1 ST A3C DIN 03015", "InternKon: 933 809 40 / 196"] | 510 681 98 |
| 197 | Screw Komatsu 308 540 99 | [2] | ["InternBDB: 6KTSHR M 6X 60 8.8 DIN 00931", "InternKon: 933 809 40 / 197"] | 308 540 99 |
| 198 | Socket Komatsu 516 159 98 | [2] | ["InternBDB: SWE-L 18 ST-NBR ISO 08434-4", "InternKon: 933 809 40 / 198"] | 516 159 98 |
| 199 | Socket Komatsu 511 135 98 | [3] | ["InternBDB: T-L 18 ST A3C ISO 08434", "InternKon: 933 809 40 / 199"] | 511 135 98 |
| 2 | Pipe assy. Komatsu 928 058 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 2"] | 928 058 40 |
| 20 | Pipe assy. Komatsu 928 020 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 20"] | 928 020 40 |
| 200 | Socket Komatsu 517 913 98 | [2] | ["InternBDB: BH-L 18 ST A3C ISO 08434", "InternKon: 933 809 40 / 200"] | 517 913 98 |
| 201 | Union Komatsu 634 303 40 | [1] | ["InternBDB: VERSHR RED 18/12-PL/OMD ST A3C", "InternKon: 933 809 40 / 201"] | 634 303 40 |
| 204 | Socket Komatsu 515 865 98 | [3] | ["InternBDB: STUTZEN GZR 18/12-PL ST A3C WN 65591040", "InternKon: 933 809 40 / 204"] | 515 865 98 |
| 205 | Union nut Komatsu 371 274 99 | [90] | ["InternBDB: N-L 12 ST ZN ISO 08434", "InternKon: 933 809 40 / 205"] | 371 274 99 |
| 206 | Seal ring Komatsu 932 887 40 | [90] | ["InternBDB: DICHTRG DOZ 12L", "InternKon: 933 809 40 / 206"] | 932 887 40 |
| 207 | Union nut Komatsu 371 276 99 | [8] | ["InternBDB: N-L 18 ST ZN ISO 08434", "InternKon: 933 809 40 / 207"] | 371 276 99 |
| 208 | Seal ring Komatsu 932 888 40 | [8] | ["InternBDB: DICHTRG DOZ 18L", "InternKon: 933 809 40 / 208"] | 932 888 40 |
| 209 | Nut Komatsu 509 271 98 | [2] | ["InternBDB: MU M26X1,5 ST DIN 80705", "InternKon: 933 809 40 / 209"] | 509 271 98 |
| 21 | Pipe assy. Komatsu 928 021 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 21"] | 928 021 40 |
| 23 | Pipe assy. Komatsu 928 023 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 23"] | 928 023 40 |
| 26 | Pipe assy. Komatsu 928 026 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 26"] | 928 026 40 |
| 3 | Pipe assy. Komatsu 928 057 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 3"] | 928 057 40 |
| 33 | Pipe assy. Komatsu 928 033 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 33"] | 928 033 40 |
| 34 | Pipe assy. Komatsu 928 034 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 34"] | 928 034 40 |
| 35 | Pipe assy. Komatsu 928 035 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 35"] | 928 035 40 |
| 4 | Bolt Komatsu 308 436 99 | [4] | ["InternBDB: M12x75 /931", "InternKon: 925 161 40 / 200"] | 308 436 99 |
| 43 | Pipe assy. Komatsu 933 801 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 101"] | 933 801 40 |
| 46 | Pipe assy. Komatsu 928 046 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 46"] | 928 046 40 |
| 5 | Resilient sleeve Komatsu 510 741 98 | [4] | ["InternBDB: 13/25x50", "InternKon: 925 161 40 / 201"] | 510 741 98 |
| 50 | Pipe assy. Komatsu 928 050 40 | [4] | ["InternKon: 933 809 40 / 50"] analogs:["92805"] | 928 050 40 |
| 52 | Pipe assy. Komatsu 928 052 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 52"] | 928 052 40 |
| 54 | Pipe assy. Komatsu 928 054 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 54"] | 928 054 40 |
| 55 | Pipe assy. Komatsu 928 055 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 55"] | 928 055 40 |
| 59 | Pipe assy. Komatsu 933 814 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 59"] | 933 814 40 |
| 61 | Pipe assy. Komatsu 933 813 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 61"] | 933 813 40 |
| 62 | Pipe assy. Komatsu 933 816 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 62"] | 933 816 40 |
| 63 | Pipe assy. Komatsu 933 820 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 120"] | 933 820 40 |
| 64 | Pipe assy. Komatsu 928 064 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 64"] | 928 064 40 |
| 65 | Pipe assy. Komatsu 933 807 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 107"] | 933 807 40 |
| 66 | Pipe assy. Komatsu 928 066 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 66"] | 928 066 40 |
| 67 | Pipe assy. Komatsu 933 806 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 106"] | 933 806 40 |
| 68 | Pipe assy. Komatsu 928 068 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 68"] | 928 068 40 |
| 69 | Pipe assy. Komatsu 928 069 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 69"] | 928 069 40 |
| 7 | Pipe assy. Komatsu 928 007 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 7"] | 928 007 40 |
| 70 | Pipe assy. Komatsu 928 070 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 70"] | 928 070 40 |
| 71 | Pipe assy. Komatsu 928 071 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 71"] | 928 071 40 |
| 72 | Pipe assy. Komatsu 928 072 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 72"] | 928 072 40 |
| 73 | Pipe assy. Komatsu 933 810 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 110"] | 933 810 40 |
| 74 | Pipe assy. Komatsu 933 817 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 117"] | 933 817 40 |
| 75 | Pipe assy. Komatsu 928 075 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 75"] | 928 075 40 |
| 76 | Pipe assy. Komatsu 928 076 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 76"] | 928 076 40 |
| 77 | Pipe assy. Komatsu 928 077 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 77"] | 928 077 40 |
| 78 | Pipe assy. Komatsu 928 078 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 78"] | 928 078 40 |
| 79 | Pipe assy. Komatsu 928 079 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 79"] | 928 079 40 |
| 80 | Pipe assy. Komatsu 928 080 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 80"] | 928 080 40 |
| 82 | Pipe assy. Komatsu 928 082 40 | [1] | ["InternKon: 933 809 40 / 82"] | 928 082 40 |
Sản phẩm cùng loại
Adhesive grease 50 kg. H 55 - H 485 Komatsu 510 679 98
Adhesive grease 13 kg. H 55 - H 485 Komatsu 510 678 98
Adhesive lubrication spray Komatsu 500 893 98
Grease T1/T2 -20/+60° C / 25kg Komatsu 512 871 98
Grease T1/T2 -20/+60° C / 15kg Komatsu 979 615 73
Grease T1 HS -5/+60° C / 200kg. Komatsu 512 059 98
Grease T1 HS -5/+60° C / 20kg. Komatsu 512 480 98
Grease T1 HS -5/+60° C / 50kg. Komatsu 512 058 98
Grease T3 HS -40/-10° C / 25kg Komatsu 509 495 98
Grease T3 HS -40/-10° C / 20kg Komatsu 513 092 98
Grease T3 HS -40/-10° C / 200kg Komatsu 506 185 98
Grease T2 HS -20/+10° C / 25kg Komatsu 512 873 98
Grease T2 HS -20/+10° C / 200kg Komatsu 506 184 98
Grease T3 HS -40/-10° C / 50kg Komatsu 270 758 40
Grease T2 HS -20/+10° C / 20kg Komatsu 510 711 98
Grease T2 HS -20/+10° C / 50kg Komatsu 322 652 40
Grease TE4 -5/-40° C /190 kg Komatsu 512 661 98
Grease TE3 +5/-30° C /190 kg Komatsu 512 656 98
Grease TE2 +20/-15° C /190 kg Komatsu 512 651 98
Grease TE1 +60/0° C /190 kg. Komatsu 512 646 98
Grease TE4 -5/-40° C /50 kg. Komatsu 512 660 98
Grease TE3 +5/-30° C /50 kg. Komatsu 512 655 98
Grease TE2 +20/-15° C /50 kg. Komatsu 512 650 98
Grease TE1 +60/0° C /50 kg. Komatsu 512 645 98
Grease TE4 -5/-40° C /25 kg. Komatsu 512 659 98
Grease TE4 -5/-40° C /20 kg. Komatsu 512 658 98
Grease TE3 +5/-30° C /25 kg. Komatsu 512 654 98
Grease TE3 +5/-30° C /20 kg. Komatsu 512 653 98
Grease TE2 +20/-15° C /25 kg. Komatsu 512 649 98
Grease TE2 +20/-15° C /20 kg. Komatsu 512 648 98
Grease TE1 +60/0° C /25 kg. Komatsu 512 644 98
Grease TE1 +60/0° C /20 kg. Komatsu 512 643 98
Grease T3 -40/+10° C /190 kg. Komatsu 506 342 98
Grease T3 -40/+10° C /25 kg. Komatsu 512 640 98
Grease T2 -15/+50° C /190 kg Komatsu 505 327 98
Grease T1 +5/+50° C /190 kg. Komatsu 505 382 98
Grease T3 -40/+10° C /50 kg. Komatsu 505 340 98
Grease T2 -15/+50° C /50 kg Komatsu 505 326 98
Grease T1 +5/+50° C /50 kg. Komatsu 505 338 98
Grease T3 -40/+10° C /20 kg. Komatsu 506 319 98
Grease T2 -15/+50° C /20 kg. Komatsu 505 328 98
Grease T1 +5/+50° C /25 kg Komatsu 502 479 98
Grease T1 +5/+50° C /20 kg Komatsu 506 159 98
GREASES: Komatsu
Data cable X27-PC Komatsu 659 820 40
Prostat assy. Komatsu 891 087 40
Bulb 24V3W Komatsu 058 275 40
Cable 6,0 Komatsu 655 675 40
Cable 2,5 Komatsu 515 214 40
Cable 1,0 Komatsu 515 213 40
Wiring channel 60x100 Komatsu 604 221 40
Assembly rail Komatsu 502 709 98
Clamp Komatsu 356 265 40
Cover plate Komatsu 906 613 40
Through clamp 16,0 Komatsu 906 769 40
Protective wire clip 2,5 Komatsu 906 630 40
Through clamp 2,5 Komatsu 906 612 40
Bulb Komatsu 794 381 73
Lamp Komatsu 794 380 73
Socket Komatsu 057 278 40
Socket Komatsu 515 313 40
Contact element Komatsu 635 652 40
Contact element Komatsu 635 115 40
Spring element Komatsu 655 676 40
Impact key Komatsu 655 686 40
Emergency push button Komatsu 891 033 40
Ashtray Komatsu 655 331 40
Turn switch, 2-stage Komatsu 324 402 40
Turn switch Komatsu 399 702 40
Turn switch, 1-stage Komatsu 324 401 40
Turn switch Komatsu 324 400 40
Turn switch, 3-stage Komatsu 440 369 40
Key Komatsu 764 535 73
Key operated switch (service) Komatsu 551 272 40
Key Komatsu 764 534 73
Key operated switch (service) Komatsu 551 271 40
Key Komatsu 698 239 73
Key operated switch (ignition) Komatsu 414 866 40
Cigarette lighter Komatsu 385 213 40
Toggle switch Komatsu 896 473 40
Alarm transmitter Komatsu 490 518 40
Ammeter 240-0-240A Komatsu 906 085 40
Voltmeter Komatsu 440 129 40
Pressure gauge 10 bar Komatsu 515 561 40
Remote thermometer cooling water Komatsu 431 164 40
Remote thermometer hydr. oil Komatsu 431 163 40
Hour meter Komatsu 896 716 40
Level gauge Komatsu 431 166 40
Connection cable V24 Komatsu 898 686 40
Potential divider 24/12V Komatsu 324 718 40
Radio Komatsu 896 448 40
OPERATION PANEL - ETM: Komatsu
Safety sleeve Komatsu 925 981 40
Nut Komatsu 332 338 99
Nut Komatsu 332 361 99
Cotter pin Komatsu 342 085 99
Bolt Komatsu 319 442 99
Catch Komatsu 904 499 40
Square Komatsu 904 498 40
Stop Komatsu 925 982 40
Cap Komatsu 926 855 40
Cap Komatsu 926 850 40
Ring Komatsu 913 032 40
Flanged bush Komatsu 904 496 40
Flanged bush Komatsu 904 495 40
Pin with plate (Cold weather design) Komatsu 942 610 40
Pin with plate (Standard) Komatsu 904 494 40
Pin with plate (Cold weather design) Komatsu 942 608 40
Pin with plate (Standard) Komatsu 904 493 40
Wear plate Komatsu 925 591 40
Wear strip Komatsu 933 544 40
Wear strip Komatsu 933 543 40
Wear plate inside Komatsu 928 554 40
Wear plate outside Komatsu 928 553 40
Shroud Komatsu 928 552 40
J-Bolt Assembly Komatsu 940 026 40
Base Komatsu 906 104 40
Shroud r.h. Komatsu 932 502 40
Shroud l.h. Komatsu 932 501 40
Tooth Komatsu 907 810 40
Wedge assy. Komatsu 940 626 40
Corner adapter rh. Komatsu 940 622 40
Corner adapter lh. Komatsu 940 625 40
Tooth adapter Komatsu 907 805 40
Lip with tooth adapters Komatsu 944 310 40
BACKHOE 15 CBM WITH WEAR AND TEAR PARTS (WP2): Komatsu
Nut Komatsu 332 338 99
Safety sleeve Komatsu 925 981 40
Nut Komatsu 332 361 99
Cotter pin Komatsu 342 085 99
Bolt Komatsu 319 442 99
Catch Komatsu 913 044 40
Catch Komatsu 913 043 40
Stop Komatsu 925 982 40
Cap Komatsu 926 855 40
Cap Komatsu 928 988 40
Pin with Plate (Cold weather design) Komatsu 942 606 40
Pin with Plate (Standard) Komatsu 913 038 40
Pin with Plate Komatsu 913 037 40
Steering Komatsu 934 031 40
Steering, r.h. fig-nos.16,17,18 Komatsu 934 029 40
Flanged bush Komatsu 913 049 40
Flanged bush Komatsu 925 953 40
Steering Komatsu 934 030 40
Steering, l.h. fig-nos. 11,12,13 Komatsu 934 028 40
Flanged bush Komatsu 927 928 40
Flanged bush Komatsu 913 046 40
Rod Komatsu 913 045 40
Rod ,assy Komatsu 913 034 40
Steering and rod, assy Komatsu 934 027 40
STEERING AND ROD: Komatsu
Bolt Komatsu 509 170 98
Bolt Komatsu 319 292 99
Bolt Komatsu 319 293 99
Seal ring Komatsu 247 091 40
Seal fixing fig-nos. 16, 17, 22 Komatsu 918 283 40
Seal ring Komatsu 652 174 40
Seal fixing fig-nos. 12, 13, 22 Komatsu 900 758 40
Seal ring Komatsu 561 539 40
Seal fixing fig-nos. 07, 08, 21 Komatsu 561 541 40
Seal ring Komatsu 651 351 40
Seal fixing fig-nos.03, 04, 20 Komatsu 651 353 40
PIN SEALING STEERING AND ROD: Komatsu
Seal kit for sealing flange cold weather design fig-nos:08, 17, 18, 21, 23, 24 and 25 Komatsu 795 457 73
Seal kit for sealing flange Standard fig-nos:08, 17, 18, 21, 23, 24 and 25 Komatsu 794 542 73
Seal kit for piston fig-nos. 08-11,15 and 16 Komatsu 794 541 73
Nipple Komatsu 004 860 98
Flanged bush Komatsu 924 988 40
Feather key Komatsu 354 534 99
Snap ring Komatsu 517 595 98
Gasket Komatsu 907 723 40
Gasket (Cold weather design) Komatsu 940 072 40
Gasket (Standard) Komatsu 907 721 40
Gasket Komatsu 907 719 40
Screw (Cold weather design) Komatsu 517 337 98
Screw (Standard) Komatsu 320 156 99
Rod guid ring Komatsu 440 668 40
Bush Komatsu 924 488 40
Support ring Komatsu 906 477 40
O-ring Komatsu 202 703 40